Siri Gunborg Maria Davidsson Svedin, 1913–2002 (aged 89 years)
- Name
- Siri Gunborg* Maria /Davidsson Svedin/
Birth | February 28, 1913
29
27 Source: fb |
---|---|
Occupation | Hemmafru |
Birth of a brother | Nils David Valter Davidsson May 4, 1916 (aged 3 years) Source: fb |
Death of a paternal grandfather | David Andersson April 2, 1920 (aged 7 years) Cause: Slaganfall. Source: Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a paternal grandfather | David Andersson April 11, 1920 (aged 7 years) Source: Begravda i Sverige Note: Regna kyrkogård, kv. 6, nr. 161 (kista), Regna(E)
|
Death of a maternal grandfather | Amandus Boström May 6, 1933 (aged 20 years) Source: db |
Burial of a maternal grandfather | Amandus Boström May 14, 1933 (aged 20 years) Source: Begravda i Sverige Note: Hjortkvarns kyrkogård, kv. C, nr. 23-25 (kista, nr 1 i graven)
|
Death of a paternal grandmother | Anna Christina (Katarina) Johansdotter Andersson November 19, 1935 (aged 22 years) Cause: Hjärtförlamning, Angina pectoris. Source: Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a paternal grandmother | Anna Christina (Katarina) Johansdotter Andersson 1935 (aged 21 years) |
Marriage of a sibling | Nils David Valter Davidsson — Ingrid Kristina Olsson Davidsson — View this family August 11, 1945 (aged 32 years) Source: vb Risinge, SVAR F0004582_00059 |
Death of a maternal grandmother | Johanna Moberg July 4, 1947 (aged 34 years) Source: Sveriges dödbok 1901-2009 |
Burial of a maternal grandmother | Johanna Moberg July 1947 (aged 34 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a father | David Emanuel Davidsson March 5, 1960 (aged 47 years) Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a father | David Emanuel Davidsson March 12, 1960 (aged 47 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a mother | Lovisa Olivia Boström October 30, 1960 (aged 47 years) Cause: Cerebral insult, Arterioscler cerebri ( Enligt Dr H. Künze). Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a mother | Lovisa Olivia Boström November 6, 1960 (aged 47 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a husband | Sven David Gunnar Svedin December 14, 1979 (aged 66 years) Source: Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a husband | Sven David Gunnar Svedin January 9, 1980 (aged 66 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a brother | Nils David Valter Davidsson February 21, 1987 (aged 73 years) Cause: Hjärtinfarkt. Source: Ann-Britt Davidsson dotter och Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a brother | Nils David Valter Davidsson March 7, 1987 (aged 74 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a sister | Birgit Elisabet Davidsson Johansson April 1, 1994 (aged 81 years) Source: Sveriges dödbok 1901-2009 |
Burial of a sister | Birgit Elisabet Davidsson Johansson April 22, 1994 (aged 81 years) Source: Ann-Britt |
Death | March 22, 2002 (aged 89 years) Source: Dotter Rodhe och Sveriges dödbok 1901-2013 |
Burial | April 19, 2002 (28 days after death) Source: Begravda i Sverige |
Last change | September 6, 2019 – 18:49:00 |
father |
1884–1960
Birth: January 9, 1884
32
22 — Löfnäs, Hälla, Risinge(E) Death: March 5, 1960 — Husarvägen 2, Finspång(E) |
---|---|
mother |
1885–1960
Birth: April 18, 1885
28
26 — Gröna Platsarna, Deje ägor, Bo(T) Death: October 30, 1960 — Storängsgården, Finspång(E) |
Marriage |
Marriage: April 17, 1911 — Bo(T) |
5 months
elder sister |
1911–1994
Birth: September 13, 1911
27
26 — Gustafsberg, Torstorp, Risinge(E) Death: April 1, 1994 — N Promenaden 5, Sjukhemmet, Pålsboda, Sköllersta(T) |
18 months
herself |
1913–2002
Birth: February 28, 1913
29
27 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: March 22, 2002 — Östergården, Vackra vägen 10, Sundbyberg, Stockholm(AB) |
3 years
younger brother |
1916–1987
Birth: May 4, 1916
32
31 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: February 21, 1987 — Nyköpings Lasarett, Nyköping(D) |
husband |
1911–1979
Birth: January 13, 1911
30
23 — Hjortdammen, Bo(T) Death: December 14, 1979 — Duvgränd 1, Sundbyberg(AB) |
---|---|
herself |
1913–2002
Birth: February 28, 1913
29
27 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: March 22, 2002 — Östergården, Vackra vägen 10, Sundbyberg, Stockholm(AB) |
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|