Nils David Valter Davidsson, 1916–1987 (aged 70 years)
- Name
- Nils* David Valter /Davidsson/
Birth | May 4, 1916
32
31 Source: fb |
---|---|
Occupation | Verktygsritare Note: Stal Laval i Finspång
|
Occupation | Verktygsfilare |
Death of a paternal grandfather | David Andersson April 2, 1920 (aged 3 years) Cause: Slaganfall. Source: Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a paternal grandfather | David Andersson April 11, 1920 (aged 3 years) Source: Begravda i Sverige Note: Regna kyrkogård, kv. 6, nr. 161 (kista), Regna(E)
|
Death of a maternal grandfather | Amandus Boström May 6, 1933 (aged 17 years) Source: db |
Burial of a maternal grandfather | Amandus Boström May 14, 1933 (aged 17 years) Source: Begravda i Sverige Note: Hjortkvarns kyrkogård, kv. C, nr. 23-25 (kista, nr 1 i graven)
|
Death of a paternal grandmother | Anna Christina (Katarina) Johansdotter Andersson November 19, 1935 (aged 19 years) Cause: Hjärtförlamning, Angina pectoris. Source: Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a paternal grandmother | Anna Christina (Katarina) Johansdotter Andersson 1935 (aged 18 years) |
Marriage | Ingrid Kristina Olsson Davidsson — View this family August 11, 1945 (aged 29 years) Source: vb Risinge, SVAR F0004582_00059 |
Birth of a daughter | Berit Elisabet Davidsson Nilsdotter April 12, 1946 (aged 29 years) Source: Syster Ann-Britt, SVAR sid 9 |
Birth of a daughter | Ann-Britt Davidsson May 28, 1947 (aged 31 years) Source: Ann-Britt Davidsson, fb, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041489_00487?c=0&m=0&s=0&cv=475#?cv=486&z=11056.2211%2 C649.1847%2C1169.2572%2C855.2768 |
Death of a maternal grandmother | Johanna Moberg July 4, 1947 (aged 31 years) Source: Sveriges dödbok 1901-2009 |
Burial of a maternal grandmother | Johanna Moberg July 1947 (aged 31 years) Source: Begravda i Sverige |
Christening of a daughter | Ann-Britt Davidsson September 20, 1947 (aged 31 years) Source: Dopbevis |
Death of a father | David Emanuel Davidsson March 5, 1960 (aged 43 years) Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a father | David Emanuel Davidsson March 12, 1960 (aged 43 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a mother | Lovisa Olivia Boström October 30, 1960 (aged 44 years) Cause: Cerebral insult, Arterioscler cerebri ( Enligt Dr H. Künze). Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a mother | Lovisa Olivia Boström November 6, 1960 (aged 44 years) Source: Begravda i Sverige |
Occupation | Laborant 1962 (aged 45 years) |
Birth of a grandson | NN Davidsson Lind October 4, 1972 (aged 56 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a grandson | NN Davidsson Lind October 4, 1972 (aged 56 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death | February 21, 1987 (aged 70 years) Cause of death: Hjärtinfarkt. Source: Ann-Britt Davidsson dotter och Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial | March 7, 1987 (14 days after death) Source: Ann-Britt Davidsson |
Last change | September 18, 2019 – 18:57:00 |
father |
1884–1960
Birth: January 9, 1884
32
22 — Löfnäs, Hälla, Risinge(E) Death: March 5, 1960 — Husarvägen 2, Finspång(E) |
---|---|
mother |
1885–1960
Birth: April 18, 1885
28
26 — Gröna Platsarna, Deje ägor, Bo(T) Death: October 30, 1960 — Storängsgården, Finspång(E) |
Marriage |
Marriage: April 17, 1911 — Bo(T) |
5 months
elder sister |
1911–1994
Birth: September 13, 1911
27
26 — Gustafsberg, Torstorp, Risinge(E) Death: April 1, 1994 — N Promenaden 5, Sjukhemmet, Pålsboda, Sköllersta(T) |
18 months
elder sister |
1913–2002
Birth: February 28, 1913
29
27 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: March 22, 2002 — Östergården, Vackra vägen 10, Sundbyberg, Stockholm(AB) |
3 years
himself |
1916–1987
Birth: May 4, 1916
32
31 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: February 21, 1987 — Nyköpings Lasarett, Nyköping(D) |
himself |
1916–1987
Birth: May 4, 1916
32
31 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: February 21, 1987 — Nyköpings Lasarett, Nyköping(D) |
---|---|
wife |
1926–2005
Birth: March 30, 1926
32
24 — Björstorpet, Göstad, Vånga(E) Death: June 30, 2005 — Manteln, Nyköpings lasarett, Nyköping(D) |
Marriage |
Marriage: August 11, 1945 — Risinge(E) |
8 months
daughter |
1946–2005
Birth: April 12, 1946
29
20 — Olivenberg, Viggestorp, Finspång, Risinge(E) Death: August 10, 2005 — Kontrabasvägen 3, Gottsunda, Uppsala(C) |
14 months
daughter |
1947–2019
Birth: May 28, 1947
31
21 — Olivenberg, Viggestorp, Finspång(E) Death: August 12, 2019 — Nybro(H) |