Ann-Britt Davidsson, 1947–2019 (aged 72 years)
- Name
- Ann-Britt /Davidsson/
Birth | May 28, 1947
31
21 Source: Ann-Britt Davidsson, fb, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041489_00487?c=0&m=0&s=0&cv=475#?cv=486&z=11056.2211%2 C649.1847%2C1169.2572%2C855.2768 |
---|---|
Christening | September 20, 1947
31
21 (aged 3 months) Source: Dopbevis |
Occupation | Försäkringssekreterare |
Death of a maternal grandfather | Olof Natanael Olsson February 10, 1959 (aged 11 years) Source: Sveriges dödbok 1901-2009 |
Death of a paternal grandfather | David Emanuel Davidsson March 5, 1960 (aged 12 years) Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a paternal grandfather | David Emanuel Davidsson March 12, 1960 (aged 12 years) Source: Begravda i Sverige |
Death of a paternal grandmother | Lovisa Olivia Boström October 30, 1960 (aged 13 years) Cause: Cerebral insult, Arterioscler cerebri ( Enligt Dr H. Künze). Source: Dödskivan 1947-2003 |
Burial of a paternal grandmother | Lovisa Olivia Boström November 6, 1960 (aged 13 years) Source: Begravda i Sverige |
Birth of a son | NN Davidsson Lind October 4, 1972 (aged 25 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a son | NN Davidsson Lind October 4, 1972 (aged 25 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a maternal grandmother | Hanna Augusta Lindgren Olsson November 20, 1976 (aged 29 years) Source: Ingrid Davidsson dotter, Sveriges dödbok 1901-2013 |
Burial of a maternal grandmother | Hanna Augusta Lindgren Olsson November 27, 1976 (aged 29 years) Source: Till Minne av Begravnigsföreningen |
Death of a father | Nils David Valter Davidsson February 21, 1987 (aged 39 years) Cause: Hjärtinfarkt. Source: Ann-Britt Davidsson dotter och Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a father | Nils David Valter Davidsson March 7, 1987 (aged 39 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a mother | Ingrid Kristina Olsson Davidsson June 30, 2005 (aged 58 years) Cause: Cancer. Source: Ann-Britt Davidsson dotter och Sveriges dödbok 1860-2016 |
Burial of a mother | Ingrid Kristina Olsson Davidsson July 21, 2005 (aged 58 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death of a sister | Berit Elisabet Davidsson Nilsdotter August 10, 2005 (aged 58 years) Cause: Lungödem. Source: son Andreas Davidsson och Sveriges dödbok 1901-2009 |
Burial of a sister | Berit Elisabet Davidsson Nilsdotter September 15, 2005 (aged 58 years) Source: Ann-Britt Davidsson |
Death | August 12, 2019 (aged 72 years) Cause of death: Hjärtstopp pga hypoxi orsakad av hydrothorax. Source: Carola Lind (dotter) |
Burial | September 13, 2019 (1 month after death) Source: Carola Lind (dotter) Note: Minneslunden (nedgrävd)
|
Last change | September 29, 2019 – 20:00:00 |
father |
1916–1987
Birth: May 4, 1916
32
31 — Olivenberg Viggestorp, Risinge(E) Death: February 21, 1987 — Nyköpings Lasarett, Nyköping(D) |
---|---|
mother |
1926–2005
Birth: March 30, 1926
32
24 — Björstorpet, Göstad, Vånga(E) Death: June 30, 2005 — Manteln, Nyköpings lasarett, Nyköping(D) |
Marriage |
Marriage: August 11, 1945 — Risinge(E) |
8 months
elder sister |
1946–2005
Birth: April 12, 1946
29
20 — Olivenberg, Viggestorp, Finspång, Risinge(E) Death: August 10, 2005 — Kontrabasvägen 3, Gottsunda, Uppsala(C) |
14 months
herself |
1947–2019
Birth: May 28, 1947
31
21 — Olivenberg, Viggestorp, Finspång(E) Death: August 12, 2019 — Nybro(H) |
ex-husband |
Private
–
|
---|---|
herself |
1947–2019
Birth: May 28, 1947
31
21 — Olivenberg, Viggestorp, Finspång(E) Death: August 12, 2019 — Nybro(H) |
son |
1972–1972
Birth: October 4, 1972
25 Death: October 4, 1972 — Nyköpings Lasarett, Nyköping(D) |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
ex-husband |
Private
–
|
---|---|
partner’s partner |
Private
–
|
ex-husband |
Private
–
|
---|---|
partner’s partner |
Private
–
|